GratefulHeads
Community-ranked Grateful Dead & JGB versions and showsDead-Adjacent, Cover Bands & Esoteric Groups
From Bay Area local torches and national tributes to instrumental jazz-fusion, acoustic piano transcriptions, and late-night cosmic improv. Looking for Phil, Bobby, Bill & Mickey bands? See Member Spin-Offs →
Grateful Dead & JGB Tribute / Cover Bands
The Unbroken Chain
GratefulHeads home band! Bay Area Grateful Dead & Jerry Garcia Band tribute playing clubs, outdoor stages, and private events across San Francisco, Oakland, and Northern California, rooted in tight vocal harmonies and deep JGB/70s Dead interplay.
Grateful Shred
Sun-bleached SoCal tribute known for lush three-part harmonies, vintage ’70s tube rigs, and relaxed, melodic early-Dead pocket.
Top 10 Archive.org Taped Shows (click headers to sort)
| # | Vote | Date | Venue & Location | Downloads | Tape |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nov. 10, 2023 SBD | Capitol Theatre - Port Chester, NY | 1,641 | Listen ↗ | |
| 2 | Nov. 7, 2019 | Brooklyn Bowl - Williamsburg, NY | 2,044 | Listen ↗ | |
| 3 | July 20, 2018 | Velvet Underground | 1,743 | Listen ↗ | |
| 4 | Mar. 1, 2019 | Brooklyn Bowl - Brooklyn, NY | 10,278 | Listen ↗ | |
| 5 | Feb. 6, 2020 | Terrapin Crossroads - Grate Room - San Rafael, CA | 1,675 | Listen ↗ | |
| 6 | Feb. 23, 2023 | Terminal West - Atlanta, Georgia | 1,236 | Listen ↗ | |
| 7 | May 1, 2025 | Fairfield Theater Company - Fairfield, CT | 982 | Listen ↗ | |
| 8 | June 6, 2025 SBD | The Independent - San Francisco, CA | 404 | Listen ↗ | |
| 9 | Mar. 3, 2023 SBD | Brooklyn Bowl - Brooklyn, NY | 1,027 | Listen ↗ | |
| 10 | Feb. 23, 2019 SBD | Chop Shop - Chicago, Il | 2,905 | Listen ↗ |
Dark Star Orchestra
Obsessively recreates historical Grateful Dead setlists note-for-era-gear (from ’69 primal Acid Tests to ’77 Betty Boards and ’89 MIDI) plus "elective" original setlists.
Top 10 Archive.org Taped Shows (click headers to sort)
| # | Vote | Date | Venue & Location | Downloads | Tape |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aug. 13, 2005 | Gathering of the Vibes - Mariaville, NY | 94,443 | Listen ↗ | |
| 2 | June 7, 2005 SBD | Mexicali Blues *With Steve Kimock & Rob Baracco* - Teaneck, NJ | 42,659 | Listen ↗ | |
| 3 | Feb. 7, 2006 SBD | Starr Hill Music Hall - Charlottesville, VA | 78,580 | Listen ↗ | |
| 4 | Nov. 19, 2005 SBD | Electric Factory - Philadelphia, PA | 40,214 | Listen ↗ | |
| 5 | July 4, 2004 | Nelson Ledges Quarry Park - Garrettsville, Ohio | 50,032 | Listen ↗ | |
| 6 | Dec. 31, 2007 | Keswick Theater - Glenside, PA | 45,569 | Listen ↗ | |
| 7 | Mar. 31, 2001 SBD | The Norva - Norfolk, VA | 79,796 | Listen ↗ | |
| 8 | Feb. 25, 2005 | Crystal Ballroom - Fri, Feb 25, 2005 | 44,782 | Listen ↗ | |
| 9 | Sept. 4, 2003 | The Staircase - Pittston, PA | 16,619 | Listen ↗ | |
| 10 | Feb. 19, 2005 | KPFA Studio - Berkeley, CA | 26,572 | Listen ↗ |
Joe Russo's Almost Dead (JRAD)
Furthur drummer Joe Russo with Marco Benevento, Tom Hamilton, Scott Metzger, and Dave Dreiwitz, pushing Dead material into breakneck, jazz-metal-tinged improvisation.
Top 10 Archive.org Taped Shows (click headers to sort)
| # | Vote | Date | Venue & Location | Downloads | Tape |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dec. 27, 2013 SBD | Capitol Theatre - Port Chester, NY | 91,943 | Listen ↗ | |
| 2 | Jan. 26, 2013 SBD | Brooklyn Bowl - Brooklyn, NY | 47,157 | Listen ↗ | |
| 3 | Nov. 12, 2016 SBD | Fox Theater - Oakland, CA | 41,710 | Listen ↗ | |
| 4 | Aug. 31, 2017 SBD | Red Rocks Park & Ampitheater - Morrison, CO | 40,506 | Listen ↗ | |
| 5 | Sept. 20, 2014 SBD | Concord Music Hall - Chicago, IL | 23,636 | Listen ↗ | |
| 6 | Dec. 30, 2016 SBD | The Capitol Theatre - Port Chester, NY | 47,975 | Listen ↗ | |
| 7 | Nov. 25, 2019 | Brooklyn Bowl - Brooklyn, NY | 39,170 | Listen ↗ | |
| 8 | Mar. 11, 2017 SBD | Brooklyn Bowl - Brooklyn, NY | 29,285 | Listen ↗ | |
| 9 | Apr. 21, 2018 SBD | Sweetwater 420 Festival - Centennial Olympic Park - Atlanta, GA | 25,908 | Listen ↗ | |
| 10 | Apr. 29, 2017 | 1st Bank Center - Broomfield, CO | 38,186 | Listen ↗ |
Stu Allen & Mars Hotel
Ashkenaz & Bay Area institution where Phil & Friends alum Stu Allen leads a rotating dream-team of Dead-scene heavyweights every night.
Top 10 Archive.org Taped Shows (click headers to sort)
| # | Vote | Date | Venue & Location | Downloads | Tape |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feb. 18, 2015 | The Ashkenaz Music and Dance Community Center - Berkeley, Ca | 3,058 | Listen ↗ | |
| 2 | Mar. 1, 2013 | Terrapin Crossroads - Grate Room - San Rafeal, CA | 1,466 | Listen ↗ | |
| 3 | Apr. 20, 2015 | Terrapin Crossroads - Bar - San Rafael, CA | 17,518 | Listen ↗ | |
| 4 | May 16, 2009 SBD | 19 Broadway - Fairfax, CA | 3,633 | Listen ↗ | |
| 5 | Sept. 24, 2014 SBD | The Ashkenaz Community Center - Berkeley CA | 4,612 | Listen ↗ | |
| 6 | Nov. 11, 2012 SBD | Moss House - Oakland CA | 2,442 | Listen ↗ | |
| 7 | Mar. 28, 2018 SBD | The Ashkenaz Community Center - Berkeley CA | 2,167 | Listen ↗ | |
| 8 | Nov. 2, 2011 | Ashkenaz Music & Dance Community Center - Berkeley, Ca | 1,860 | Listen ↗ | |
| 9 | Mar. 20, 2013 SBD | The Ashkenaz Community Center - Berkeley CA | 928 | Listen ↗ | |
| 10 | Apr. 7, 2022 | Skull And Roses Festival - Ventura, CA | 780 | Listen ↗ |
Cubensis
Southern California’s longest-running Grateful Dead communion (frequently joined by Dead & JGB alumni like Melvin Seals, Tom Constanten, and Vince Welnick).
Top 10 Archive.org Taped Shows (click headers to sort)
| # | Vote | Date | Venue & Location | Downloads | Tape |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | May 26, 2006 | Marlin Bar & Grill - Huntington Beach, CA | 41,219 | Listen ↗ | |
| 2 | Jan. 31, 2006 | Marlin Bar & Grill - Huntington Beach, CA | 5,021 | Listen ↗ | |
| 3 | July 25, 2006 | Marlin Bar & Grill - Huntington Beach, CA | 28,134 | Listen ↗ | |
| 4 | Dec. 16, 2018 SBD | Fox Theatre - Pomona, CA | 15,364 | Listen ↗ | |
| 5 | Apr. 26, 2011 | Golden Sails Hotel - Long Beach, CA | 1,331 | Listen ↗ | |
| 6 | Feb. 24, 2007 | Marlin Bar & Grill - Huntington Beach, CA | 3,275 | Listen ↗ | |
| 7 | Nov. 27, 2011 | The Mint - Los Angeles, CA | 1,716 | Listen ↗ | |
| 8 | June 4, 2009 | House of Blues - Anaheim, CA | 1,354 | Listen ↗ | |
| 9 | July 8, 2007 | House Of Blues - Anaheim, CA | 5,970 | Listen ↗ | |
| 10 | Apr. 3, 2007 | Marlin Bar & Grill - Huntington Beach, CA | 6,135 | Listen ↗ |
Splintered Sunlight
Over three decades anchoring the Philly Dead scene around Butchy Sochacki’s vocals and gritty theater/club marathons.
Top 10 Archive.org Taped Shows (click headers to sort)
| # | Vote | Date | Venue & Location | Downloads | Tape |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aug. 18, 2007 SBD | Sellersville Theater - Sellersville, PA | 21,047 | Listen ↗ | |
| 2 | Apr. 20, 2004 SBD | Brownie's 23 East - Ardmore, PA | 6,844 | Listen ↗ | |
| 3 | Apr. 5, 2008 | Kildare's - King of Prussia, PA | 9,382 | Listen ↗ | |
| 4 | May 1, 2004 SBD | The Stone Pony - Asbury Park, NJ | 8,487 | Listen ↗ | |
| 5 | Oct. 28, 1998 SBD | Brownie's 23 East - Ardmore, PA | 1,817 | Listen ↗ | |
| 6 | Feb. 23, 2008 SBD | The 8 x 10 - Baltimore, MD | 6,064 | Listen ↗ | |
| 7 | Feb. 6, 1999 SBD | Woodlands Inn - Wilkes Barre, PA | 4,586 | Listen ↗ | |
| 8 | Apr. 3, 2008 SBD | Brownie's 23 East - Ardmore, PA | 7,561 | Listen ↗ | |
| 9 | July 3, 2017 | Ardmore Music Hall - Ardmore, PA | 1,358 | Listen ↗ | |
| 10 | Aug. 25, 2011 SBD | Brownie's 23 East - Ardmore, PA | 874 | Listen ↗ |
The China Cats
Matt Hartle’s Santa Cruz tribute beloved across coastal NorCal for soulful multi-hour sets and deep Jerry Garcia Band nods.
Top 10 Archive.org Taped Shows (click headers to sort)
| # | Vote | Date | Venue & Location | Downloads | Tape |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apr. 20, 2024 SBD | Santa Cruz Veterans Hall - Santa Cruz, CA | 351 | Listen ↗ | |
| 2 | Mar. 22, 2024 SBD | Club Fox - Redwood City, CA | 330 | Listen ↗ | |
| 3 | Apr. 14, 2023 SBD | Club Fox - Redwood City, CA | 356 | Listen ↗ | |
| 4 | Nov. 27, 2021 | The siren - Morro Bay, Ca | 1,783 | Listen ↗ | |
| 5 | Dec. 31, 2019 SBD | Michaels on Main - Soquel, Ca | 1,085 | Listen ↗ | |
| 6 | Feb. 22, 2020 | Michaels on Main - Soquel, Ca | 1,015 | Listen ↗ | |
| 7 | Feb. 23, 2018 SBD | Sweetwater Music Hall - Mill Valley, CA USA | 979 | Listen ↗ | |
| 8 | Apr. 13, 2019 | Michaels on Main - Soquel, Ca | 805 | Listen ↗ | |
| 9 | Oct. 30, 2021 SBD | Michaels on Main - soquel, Ca | 782 | Listen ↗ | |
| 10 | July 11, 2019 | Moe's Alley - Santa Cruz, CA | 767 | Listen ↗ |
Hyryder
Midwest touring favorite known for marathon three-set festival nights and fearless transitions.
Top 10 Archive.org Taped Shows (click headers to sort)
| # | Vote | Date | Venue & Location | Downloads | Tape |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oct. 24, 2020 | Riverfront Live, Cincinnati, OH @ Outdoor Stage - Cincinnati, OH | 2,239 | Listen ↗ | |
| 2 | Apr. 21, 2023 | Skull And Roses Festival - Ventura, CA | 754 | Listen ↗ | |
| 3 | June 10, 2022 | Mousetrap Indy - Indianapolis, IN | 1,532 | Listen ↗ | |
| 4 | Sept. 2, 2022 SBD | Mousetrap Indy Outdoor Stage - Indianapolis, IN | 579 | Listen ↗ | |
| 5 | Dec. 31, 2016 SBD | The Mousetrap - Indianapolis,IN | 2,632 | Listen ↗ | |
| 6 | Dec. 8, 2018 SBD | The Vogue - Indianapolis,IN | 2,028 | Listen ↗ | |
| 7 | May 7, 2021 SBD | Mousetrap Indy - Indianapolis, IN | 1,429 | Listen ↗ | |
| 8 | Jan. 9, 2016 SBD | The Mousetrap - Indianapolis,IN | 1,340 | Listen ↗ | |
| 9 | Apr. 3, 2021 SBD | Mousetrap Indy - Indianapolis, IN | 1,299 | Listen ↗ | |
| 10 | July 30, 2016 SBD | The Mousetrap - Indianapolis,IN | 1,151 | Listen ↗ |
BERTHA: Grateful Drag
East Nashville’s all-drag Grateful Dead collective merging powerhouse vocalists/players with queer & trans mutual aid.
Top 10 Archive.org Taped Shows (click headers to sort)
| # | Vote | Date | Venue & Location | Downloads | Tape |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feb. 1, 2025 | Thalia Hall - Chicago, IL | 685 | Listen ↗ | |
| 2 | Oct. 21, 2023 | Analog - Nashville, TN | 1,022 | Listen ↗ | |
| 3 | May 16, 2026 | Terminal West - Atlanta, Georgia | 548 | Listen ↗ | |
| 4 | Jan. 30, 2025 | Beachland Ballroom - Cleveland, OH | 369 | Listen ↗ | |
| 5 | May 24, 2025 | The Caverns - Pelham, Tennessee | 367 | Listen ↗ | |
| 6 | Feb. 15, 2025 | Black & White Lounge MSC Divina - Jam Cruise 21, MSC Divina | 314 | Listen ↗ | |
| 7 | Feb. 21, 2026 | Neptune Theatre, Seattle - Seattle, WA | 312 | Listen ↗ | |
| 8 | May 17, 2025 | The Grey Eagle - Asheville, North Carolina | 206 | Listen ↗ | |
| 9 | Apr. 19, 2025 | Brooklyn Bowl - Las Vegas, Nevada | 141 | Listen ↗ | |
| 10 | Apr. 18, 2025 | Brooklyn Bowl - Las Vegas, Nevada | 100 | Listen ↗ |
The Schwag
Ozark/Midwest institution founded by Jimmy Tebeau and creator of the Schwagstock campouts.
Top 10 Archive.org Taped Shows (click headers to sort)
| # | Vote | Date | Venue & Location | Downloads | Tape |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dec. 6, 2007 | The Picador - Iowa City, IA | 36,716 | Listen ↗ | |
| 2 | Sept. 18, 2010 SBD | Schwagstock 45 - Camp ZOE, MO | 2,261 | Listen ↗ | |
| 3 | Dec. 11, 1994 | Webster Grill & Cafe - Webster Groves MO | 29,200 | Listen ↗ | |
| 4 | Sept. 19, 2009 SBD | Schwagstock 42 - Camp ZOE, Missouri | 3,183 | Listen ↗ | |
| 5 | Nov. 8, 2007 SBD | Kinetic Playground | 5,104 | Listen ↗ | |
| 6 | July 25, 2015 SBD | Astral Valley - French Village, MO | 877 | Listen ↗ | |
| 7 | Sept. 18, 2009 SBD | Schwagstock 42 - Salem, MO | 1,975 | Listen ↗ | |
| 8 | Jan. 12, 1995 SBD | Off Broadway - St. Louis, MO | 7,373 | Listen ↗ | |
| 9 | Sept. 20, 1993 | Links Club - Saint Louis MO | 14,392 | Listen ↗ | |
| 10 | Sept. 17, 2010 SBD | Schwagstock 45 - Camp ZOE, MO | 1,811 | Listen ↗ |
Esoteric, Instrumental & Cosmic Dead-Adjacent Groups
Projects that reimagine the Dead songbook or improvise in its direct musical lineage: jazz fusion, Bay Area modal psychedelia, solo grand piano, setbreak trance-boogie, and bluegrass.
Jazz Is Dead
All-instrumental virtuoso collective (original lineup: Billy Cobham, Jimmy Herring, Alphonso Johnson, T Lavitz; later Jeff Sipe, Steve Kimock, Bobby Lee Rodgers, Kenny Brooks) turning "Help on the Way", "Dark Star", and "Weather Report Suite" into jaw-dropping fusion explorations.
Top 9 Archive.org Taped Shows (click headers to sort)
| # | Vote | Date | Venue & Location | Downloads | Tape |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan. 11, 2023 | The Canyon - Montclair, CA | 948 | Listen ↗ | |
| 2 | Jan. 8, 2023 | The Lodge Room - Highland Park, Los Angeles, CA | 1,488 | Listen ↗ | |
| 3 | June 16, 2024 SBD | Center for the Arts of Homer - Homer, NY | 1,161 | Listen ↗ | |
| 4 | Jan. 28, 2023 | Penn's Peak - Jim Thorpe, PA | 2,211 | Listen ↗ | |
| 5 | Aug. 9, 2015 SBD | Arcada Theater with JAZZ IS DEAD - St Charles, IL. | 2,128 | Listen ↗ | |
| 6 | May 13, 2023 | The Grey Eagle Music Hall - Asheville, NC | 1,278 | Listen ↗ | |
| 7 | Nov. 30, 2023 | Newton Theatre - Newton, NJ | 720 | Listen ↗ | |
| 8 | Jan. 12, 2023 | The Canyon - Montclair, CA | 193 | Listen ↗ | |
| 9 | Jan. 29, 1998 | Charleston Music Farm - Charleston, SC | 185 | Listen ↗ |
Zero & Steve Kimock Band
Steve Kimock’s lyrical guitar paired with Quicksilver legend John Cipollina, Greg Anton, Martin Fierro, and original lyrics written specifically for Zero by Robert Hunter: a direct tributary to Garcia’s tonal universe.
Top 10 Archive.org Taped Shows (click headers to sort)
| # | Vote | Date | Venue & Location | Downloads | Tape |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan. 22, 2006 SBD | The Cat's Cradle - Carrboro, NC | 70,181 | Listen ↗ | |
| 2 | Oct. 1, 2005 SBD | Granada Theatre - Dallas, TX | 56,997 | Listen ↗ | |
| 3 | Feb. 15, 2003 | The Palladium - Worcester, MA | 37,268 | Listen ↗ | |
| 4 | May 15, 2004 | Cervantes' Masterpiece Ballroom - Denver, CO | 24,598 | Listen ↗ | |
| 5 | Oct. 22, 2005 SBD | North Star Bar - Philadelphia, PA | 19,435 | Listen ↗ | |
| 6 | May 21, 2005 SBD | Haymaker Festival - Spotsylvania, VA | 21,284 | Listen ↗ | |
| 7 | Dec. 24, 1999 | 4th Street Tavern - Marijuana Jazz Band - San Rafael, CA | 18,541 | Listen ↗ | |
| 8 | July 2, 2005 SBD | High Sierra Music Festival (Steve Kimock & Fareed Haque) - Quincy, CA | 39,293 | Listen ↗ | |
| 9 | Mar. 20, 1998 | Chester's Place - Fayetteville, AR | 31,255 | Listen ↗ | |
| 10 | Feb. 22, 2002 | Gothic Theatre - Englewood, CO. | 17,250 | Listen ↗ |
Circles Around The Sun
Born when Neal Casal scored the legendary intermission music for the 2015 Fare Thee Well shows, with hypnotic organ/synths and melodic slow-burn grooves built for late-night setbreak drift.
Top 10 Archive.org Taped Shows (click headers to sort)
| # | Vote | Date | Venue & Location | Downloads | Tape |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aug. 26, 2016 | Lockn' Music Festival | 30,567 | Listen ↗ | |
| 2 | Nov. 21, 2018 SBD | Cornerstone - Berkeley, CA | 10,785 | Listen ↗ | |
| 3 | Sept. 28, 2018 | Old Princeton Landing - Half Moon Bay, CA | 6,422 | Listen ↗ | |
| 4 | Jan. 20, 2018 | Capitol Theatre | 2,192 | Listen ↗ | |
| 5 | Dec. 30, 2022 | The Ramkat - Winston-Salem, NC | 1,342 | Listen ↗ | |
| 6 | Dec. 29, 2019 SBD | the Aggie Theatre | 6,145 | Listen ↗ | |
| 7 | June 1, 2019 SBD | Brooklyn Bowl - Brooklyn, NY | 5,709 | Listen ↗ | |
| 8 | Feb. 29, 2020 SBD | Brooklyn Bowl - Brooklyn, NY | 4,737 | Listen ↗ | |
| 9 | May 7, 2019 SBD | Lincoln Theatre - Raleigh, NC | 4,404 | Listen ↗ | |
| 10 | Nov. 22, 2016 | The Hamilton | 10,025 | Listen ↗ |
Holly Bowling
Classically trained pianist performing full-band Dead improvisational journeys (including 30-minute "Playing in the Band" and "Terrapin Station" suites) arranged live for solo grand piano.
Top 10 Archive.org Taped Shows (click headers to sort)
| # | Vote | Date | Venue & Location | Downloads | Tape |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apr. 9, 2020 SBD | Holly's Living Room - San Francisco, CA | 5,089 | Listen ↗ | |
| 2 | Mar. 21, 2020 SBD | Holly's Living Room - San Francisco, CA | 4,849 | Listen ↗ | |
| 3 | Mar. 29, 2020 SBD | Holly's Living Room - San Francisco, CA | 4,920 | Listen ↗ | |
| 4 | July 27, 2019 | The Peach Music Festival - Scranton, PA | 29,497 | Listen ↗ | |
| 5 | Apr. 16, 2020 SBD | Holly's Living Room - San Francisco, CA | 4,166 | Listen ↗ | |
| 6 | Oct. 19, 2017 SBD | Stage One - Fairfield, CT | 13,287 | Listen ↗ | |
| 7 | Sept. 14, 2018 SBD | Ardmore Music Hall - Ardmore, PA | 6,699 | Listen ↗ | |
| 8 | Dec. 30, 2016 SBD | The Cutting Room - New York, NY | 6,292 | Listen ↗ | |
| 9 | Sept. 28, 2017 SBD | The Old Church - Portland, OR | 10,300 | Listen ↗ | |
| 10 | June 1, 2018 SBD | The Capitol Theatre - Port Chester, NY | 3,525 | Listen ↗ |
Golden Gate Wingmen
John Kadlecik, Jeff Chimenti, Jay Lane, and Reed Mathis uniting four Bay Area veterans of Furthur, RatDog, Dead & Company, and Tea Leaf Green for unpredictable small-room jams.
Top 10 Archive.org Taped Shows (click headers to sort)
| # | Vote | Date | Venue & Location | Downloads | Tape |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feb. 2, 2015 SBD | Humbrews - Arcata, CA. | 4,077 | Listen ↗ | |
| 2 | May 22, 2015 | Quixote's True Blue - Denver, CO | 2,456 | Listen ↗ | |
| 3 | June 13, 2015 SBD | Jam Along The Creek Festival V at Sunsational Family Campground - Millmont, PA | 3,127 | Listen ↗ | |
| 4 | Feb. 1, 2015 SBD | The Sweetwater Music Hall - MillValley CA | 2,888 | Listen ↗ | |
| 5 | Feb. 23, 2017 | Irving Plaza - New York, NY | 6,524 | Listen ↗ | |
| 6 | Apr. 14, 2019 SBD | The Hamilton - Washington, D.C. | 3,627 | Listen ↗ | |
| 7 | Dec. 1, 2018 SBD | Martyrs' - Chicago, IL | 2,390 | Listen ↗ | |
| 8 | Mar. 25, 2016 | The Hamilton - Washington, DC | 1,999 | Listen ↗ | |
| 9 | Apr. 2, 2016 | Terrapin Crossroads - San Rafael, CA | 1,968 | Listen ↗ | |
| 10 | June 12, 2015 SBD | The Cutting Roon - New York, NY | 2,822 | Listen ↗ |
Keller Williams (incl. Grateful Grass & Grateful Gospel)
Acoustic looping trailblazer and mastermind behind Grateful Grass (bluegrass Dead with Jeff Austin / Love Canon) and Grateful Gospel.
Top 10 Archive.org Taped Shows (click headers to sort)
| # | Vote | Date | Venue & Location | Downloads | Tape |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan. 21, 2006 | UB Center for the Arts - Buffalo, NY | 65,859 | Listen ↗ | |
| 2 | Nov. 15, 2003 | Irving Plaza - New York, NY | 70,250 | Listen ↗ | |
| 3 | Oct. 4, 1994 SBD | Fin's - Virginia Beach, VA. | 43,168 | Listen ↗ | |
| 4 | Oct. 26, 2002 SBD | Vic Theatre - Chicago, IL | 32,312 | Listen ↗ | |
| 5 | Oct. 5, 2001 SBD | The Tralf, - Buffalo, NY | 88,082 | Listen ↗ | |
| 6 | Jan. 27, 2006 | The Birchmere - Alexandria, VA | 73,384 | Listen ↗ | |
| 7 | Mar. 26, 2004 SBD | The Showbox - Seattle Wa | 32,167 | Listen ↗ | |
| 8 | June 16, 2007 | Bonnaroo Music Festival The Other Tent - Manchester, TN | 62,393 | Listen ↗ | |
| 9 | Nov. 19, 2005 | The Brown Theater - Keller Williams, The Brown Theater, Louisville KY, 11-19-05 | 58,145 | Listen ↗ | |
| 10 | Mar. 29, 2006 | Mr. Smalls Theatre - Pittsburgh, PA | 33,877 | Listen ↗ |
Club d'Elf
Mike Rivard’s Boston collective blending Gnawa sintir trance, dub, and Miles Davis electric jazz, frequently featuring to Joe Russo, Marco Benevento, and John Medeski.
Top 10 Archive.org Taped Shows (click headers to sort)
| # | Vote | Date | Venue & Location | Downloads | Tape |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | May 20, 2004 | Lizard Lounge - Cambridge, Ma | 6,508 | Listen ↗ | |
| 2 | Aug. 10, 2005 | Tap Bar - New York, NY | 5,030 | Listen ↗ | |
| 3 | Mar. 13, 2008 | Lizard Lounge - Cambridge, MA | 5,410 | Listen ↗ | |
| 4 | Nov. 3, 2005 | The Lizard Lounge - Cambridge, MA | 9,355 | Listen ↗ | |
| 5 | July 21, 2005 | The Lizard Lounge - Cambridge, MA | 6,088 | Listen ↗ | |
| 6 | Mar. 24, 2005 | Cambridge, MA - Lizard Lounge | 2,618 | Listen ↗ | |
| 7 | Feb. 23, 2001 SBD | Club Helsinki - Great Barrington, MA | 12,716 | Listen ↗ | |
| 8 | Feb. 19, 2004 | Lizard Lounge - Cambridge, Ma | 5,385 | Listen ↗ | |
| 9 | Oct. 7, 2004 | Lizard Lounge - Cambridge, MA | 1,586 | Listen ↗ | |
| 10 | Apr. 9, 2011 | Club Helsinki - Hudson, NY | 1,223 | Listen ↗ |
Donna the Buffalo
Trumansburg, NY cult roots-jam institution often sharing festival bills and tapers with the extended Grateful Dead family.
Top 10 Archive.org Taped Shows (click headers to sort)
| # | Vote | Date | Venue & Location | Downloads | Tape |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | July 23, 2006 SBD | GrassRoots Festival of Music and Dance - Infield Stage - Trumansburg, NY | 116,413 | Listen ↗ | |
| 2 | Dec. 4, 2004 SBD | 9:30 Club - Washington, DC | 22,205 | Listen ↗ | |
| 3 | Aug. 19, 2005 | Milestone's - Rochester, NY | 45,214 | Listen ↗ | |
| 4 | Jan. 27, 2002 | The Lincoln Theater - Raleigh NC | 47,509 | Listen ↗ | |
| 5 | July 9, 2006 SBD | Great Blue Heron Festival, Sherman, New York | 23,038 | Listen ↗ | |
| 6 | Feb. 13, 2004 SBD | Asheville, NC - The Orange Peel | 22,131 | Listen ↗ | |
| 7 | Apr. 6, 2001 SBD | The Bee Hive - Pittsburg, PA | 15,846 | Listen ↗ | |
| 8 | Apr. 21, 2007 | Shakori Hills Grass Roots Festival Main Stage - Silk Hope | 22,244 | Listen ↗ | |
| 9 | May 22, 2003 | Kent Stage - Kent, OH | 32,924 | Listen ↗ | |
| 10 | Dec. 17, 2004 | The Haunt - Ithaca, NY | 31,530 | Listen ↗ |